Nebenkosten beim Immobilienkauf – Makler, Notar, Grunderwerbssteuer pro Bundesland
Möchte man eine Immobilie erwerben, so entstehen neben dem Kaufpreis noch weitere Kosten. Hier finden Sie aufgeschlüsselt in Vergleichstabellen den Deutschlandvergleich dieser sog. Nebenkosten.
Grunderwerbssteuer nach Bundesländer:
Bundesland | Steuersatz |
Baden-Württemberg | 5,0 % |
Bayern | 3,5 % |
Berlin | 6,0 % |
Brandenburg | 6,5 % |
Bremen | 5,0 % |
Hamburg | 4,5 % |
Hessen | 6,0 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,0 % |
Niedersachsen | 5,0 % |
Nordrhein-Westfalen | 6,5 % |
Rheinland-Pfalz | 5,0 % |
Saarland | 6,5 % |
Sachsen | 3,5 % |
Sachsen-Anhalt | 5,0 % |
Schleswig-Holstein | 6,5 % |
Thüringen | 6,5 % |
Notar- und Grundbuchkosten:
Die Notargebühren berechnen sich deutschlandweit nach einer einheitlichen Gebührenordnung. Damit sollten die Notarkosten deutschlandweit einheitlich sein. Trotzdem gibt es Unterschiede, da der Notar einen Anpassungsfaktor dieser Gebühren nutzen kann. Beim Immobilienkauf wird in der Regel der 2-fache Gebührensatz berechnet. Zusätzlich kommen Kosten für weitere Vorgänge und Auslagen, etc. auf den Käufer zu. In der Regel belaufen sich die Notarkosten auf 1,7% der Kaufpreises, sowie 0,2% für das Grundbuchamt.
Maklerprovisionen:
Die Maklerprovision ist in Deutschland frei verhandelbar. Insofern kann der Makler bei Vertragschluss mit dem Verkäufer aushandeln, wieviel Provision wer zahlt. Im Laufe der Jahre haben sich pro Bundesland marktübliche Provisionssätze herausgebildet, an die sich die meißten Makler halten.
Bundesland | gesamt | Anteil Verkäufer | Anteil Käufer |
Baden-Württemberg | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Bayern | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Berlin | 7,14% | – | 7,14% |
Brandenburg | 7,14% | – | 7,14% |
Bremen | 5,95 % | – | 5,95 % |
Hamburg | 6,25 % | – | 6,25 % |
Hessen | 5,95 % | – | 5,95 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,95 % | 2,38 % | 3,57 % |
Niedersachsen | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Nordrhein-Westfalen | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Rheinland-Pfalz | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Saarland | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen-Anhalt | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Schleswig-Holstein | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Thüringen | 7,14% | 3,57 % | 3,57 % |
Marktbedingte Abweichungen in einigen Bundesländern | von 0% bis 7,14% | von 3,57% bis 7,14% |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
Autor: Marco Feindler, M.A.
info@heidelbergerwohnen.de
https://www.heidelbergerwohnen.de
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? Wir auch! Makler sind zu teuer? Nein! Wir verkaufen für Verkäufer kostenfrei! 100% Service, Null Kosten!
Sie möchten vermieten? Wir vermieten Ihre Immobilie zum Festpreis!
»zurück zum Blog oder »zurück zur Hauptseite
Bildquellen
- Nebenkosten beim Immobilienkauf – Makler, Notar, Grunderwerbssteuer pro Bundesland: Noelle Otto